Tụ bù 440V, 3P, 10-30 kVAr
Ngày 15/11/2022
- Mã sản phẩm: GMKP440
- Thương hiệu: Franke GMKP
- Tụ bù Franke GMKP được thiết kế để bù công suất phản kháng và tổn thất đường dây trong lưới hạ thế.
- Khả năng chịu quá dòng xung đến 200 lần dòng định mức.
- Tụ khô, không cháy (non-flamable), không độc hại (non-toxic).
- Quy trình xử lý chân không 2 lần (Two high vacuum process) nâng tuổi thọ tụ lên đến 110.000 giờ vận hành.
Mô tả
TỤ BÙ HẠ THẾ FRANKE GMKP
- Công nghệ tiên tiến chống quá áp và quá dòng (prevent over-presure and over-current) giúp tụ Franke luôn dẫn đầu về độ an toàn, không bị nổ tụ.

- Công nghệ tự phục hồi (self-healing) tăng tuổi thọ của tụ khi quá tải. Dung lượng của tụ sau khi tự phục hồi chỉ giảm nhỏ hơn 100pF.

Tích hợp điện trở xả bên trong, tránh được hồ quang cho các thiết bị đóng cắt bên ngoài (như contactor). Điện trở xả tăng tính an toàn và tin cậy cho hệ thống

- Khả năng chịu quá dòng xung đến 200 lần dòng định mức.
- Tụ khô, không cháy (non-flamable), không độc hại (non-toxic).
- Quy trình xử lý chân không 2 lần (Two high vacuum process) nâng tuổi thọ tụ lên đến 110.000 giờ vận hành.
| Quá điện áp | U | Un + 10% (liên tục đến 8 giờ mỗi ngày), Un+15% (đến 30 phút), Un+30% (đến 1 phút) |
| Quá dòng | Imax | 1.3 x In |
| Khả năng chịu dòng xung | Is | 200 x In |
| Tổn hao | < 0.20 W/kVAr | |
| Sai số dung kháng | Cn | -5%, + 5% |
| Điện áp thử nghiệm Cực-Cực | Utt | 2.15 Un, AC, 10s |
| Điện áp thử nghiệm Cực-Vỏ | Utc | 3000V, AC, 10s |
| Tuổi thọ | Tld (CO) | 100.000 đến 130.000 giờ (hoạt động) |
| Nhiệt độ môi trường làm việc | -25o C đến + 55oC | |
| Làm mát | Thông gió tự nhiên | |
| Độ ẩm môi trường làm việc | Hrel | 95% |
| Độ cao lắp đặt cho phép | Thông thường 1000m trên mực nước biển, max 3000m | |
| Vị trí lắp đặt | Lắp thẳng đứng | |
| Kiểu lắp đặt và nối đất | Đai ốc M12 (hoặc M16) bên dưới vỏ tụ | |
| Đặc điểm an toàn | Công nghệ tụ khô, ngắt quá dòng, quá áp, tự phục hồi | |
| Điện trở xả | Tích hợp điện trở xả bên trong (<75V sau 3 phút) | |
| Cấp bảo vệ | IP20, lắp đặt trong nhà | |
| Sử dụng ngoài trời | Dùng thêm nắp nhựa, IP55 | |
| Vật liệu | Non-PCB (Vật liệu không gây độc hại cho sức khỏe và môi trường) | |
| Cực đấu dây | Đấu dây 2 phía, tiết diện cáp Max 16mm2 | |
| Tiêu chuẩn chế tạo | IEC60831-1(2), EN60831-1(2), VDE0560-46(47), CE |
TỤ BÙ GMKP 3 PHA, 440V
| Loại tụ | Mã hiệu | Dòng định mức | Dung kháng | Kích thước DxH | Trọng lượng |
| (kVAr) | (A) | (µF) | (mm) | (Kg) | |
| 10 | GMKP440-3-10 | 13.1 | 3 x 54.8 | 76 x 240 | 1.3 |
| 15 | GMKP440-3-15 | 20 | 3 x 82.8 | 88 x 240 | 1.5 |
| 20 | GMKP440-3-20 | 26.5 | 3 x 110.7 | 96 x 260 | 2.95 |
| 25 | GMKP440-3-25 | 33 | 3 x 137 | 106 x 260 | 3.05 |
| 30 | GMKP440-3-30 | 40 | 3 x 165 | 116 x 260 | 3.1 |

